注:此处为 GOP以内(剔除物业租金/筹开资本性/税款),反映经常性经营效率。三店规模接近:Airport 2,994.1M、BSD 2,691.2M、CentralPark 2,742.8M。
本报告将成本拆为两大块:GOP以内(Gross Operating Profit 之内)= 人力、能耗、早餐、洗涤、交通、物耗、营销、维修、网络、杀虫、香氛、垃圾处理等22个经常性运营类别,反映酒店日常经营的资源消耗,是可控、可对标的经营成本;GOP以外 = 物业租金(固定承诺,CentralPark年度租金一次性入账)+ 筹开及资本性(一次性投入/资本化支出)+ 税款(PPh/PPN等法定代收代缴)。GOP以外项目具有非经常、非经营性特征,单列后可避免扭曲月度经营成本趋势(典型如CentralPark 4月39.13亿物业租金)。
2026年1-6月,三店 GOP以内经常性运营成本合计 8,428.0 M IDR,GOP以外合计 9,004.1 M IDR(其中物业租金 3,912.9M、税款 4,714.1M、筹开资本性 377.0M)。剔除非经营性科目后,三店经常性运营规模接近(2,994.1M / 2,691.2M / 2,742.8M)。最大风险点为 BSD 能耗全部以打包账单入账(1-6月约1,165.5M 无法拆分),以及 CentralPark 工资仅5月集中体现、员工报销无明细(34笔/175.3M)等问题。
下表为四张交叉表(全部合计 / Airport / BSD / CentralPark),保留 GOP 分组结构。月份列为 2025跨期 | 2026-01~2026-07 | 合计。金额单位 M IDR,空值显示"—"。
| 成本类别 | 2025跨期 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成本合计 | 1,426.2 | 2,125.3 | 1,379.3 | 2,312.1 | 6,821.6 | 2,937.9 | 1,856.0 | 161.2 | 19,019.5 |
| 【GOP以内】经常性运营成本 | |||||||||
| 人力-基本待遇 | 268.7 | 210.9 | 8.4 | 219.0 | 40.2 | 792.4 | 221.5 | — | 1,761.1 |
| 人力-外雇 | — | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.6 | 28.3 | 18.5 | 209.3 |
| 人力-员工餐费 | 17.9 | 15.7 | 8.2 | 30.5 | 7.8 | 14.8 | 23.9 | — | 118.9 |
| 能耗-电费 | — | 158.1 | 139.6 | 136.0 | 198.7 | 311.7 | 78.4 | 101.9 | 1,124.3 |
| 能耗-水费 | — | 17.9 | 19.1 | 15.9 | 18.3 | — | — | — | 71.2 |
| 能耗-燃气 | — | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | — | — | — | 5.6 |
| 能耗-综合未拆分 | 233.5 | 256.6 | — | 418.8 | — | 218.1 | 451.1 | 17.7 | 1,595.8 |
| 早餐成本 | — | 199.4 | 164.6 | 198.9 | 179.5 | 177.3 | 317.4 | — | 1,237.1 |
| 洗涤-综合未拆分 | — | 156.8 | 125.0 | 172.2 | 134.6 | 104.7 | 154.1 | — | 847.6 |
| 交通-客人停车费 | 5.7 | 34.8 | 24.3 | 29.6 | 38.5 | 31.4 | 36.5 | — | 200.9 |
| 交通-接送机班车费 | — | 38.9 | 39.5 | 39.7 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | — | 236.8 |
| 物耗-客房 | 0.8 | 55.2 | 74.2 | 103.0 | 80.7 | 72.2 | 143.2 | 8.2 | 537.5 |
| 物耗-公区 | — | 19.3 | 4.3 | — | 10.6 | 1.3 | 18.4 | 6.1 | 60.0 |
| 物耗-管理 | — | 15.6 | 21.6 | 51.4 | 59.0 | 56.8 | 44.8 | 6.6 | 256.0 |
| 营销-线上流量 | — | 3.0 | 6.8 | 8.8 | — | 2.0 | — | — | 20.5 |
| 营销-线下流量 | — | — | — | — | — | 1.5 | 11.3 | — | 12.8 |
| 营销-客户维护 | — | — | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 5.9 | 3.3 | — | 13.6 |
| 维修费 | — | 2.2 | 12.3 | 3.0 | 8.1 | 14.2 | 19.6 | — | 59.4 |
| 网络费 | — | 87.9 | 122.4 | 118.1 | 78.0 | 66.5 | 109.1 | 0.5 | 582.5 |
| 杀虫费 | 3.6 | 11.8 | 8.2 | 16.3 | 10.0 | 8.5 | 16.8 | — | 75.3 |
| 香氛费 | — | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 1.7 | 28.4 |
| 垃圾处理费 | 8.4 | 3.3 | 8.4 | 15.0 | 11.7 | 11.7 | 15.0 | — | 73.5 |
| GOP以内小计 | 538.6 | 1,311.7 | 811.4 | 1,601.9 | 941.7 | 2,023.5 | 1,737.8 | 161.2 | 9,127.9 |
| 【GOP以外】租金/资本性/税(代收代缴) | |||||||||
| 物业租金 | — | — | — | — | 3,912.9 | — | — | — | 3,912.9 |
| 筹开及资本性 | — | 24.1 | 12.3 | 186.4 | 11.3 | 24.7 | 118.2 | — | 377.0 |
| 税款 | 887.6 | 789.5 | 555.5 | 523.8 | 1,955.6 | 889.7 | — | — | 5,601.7 |
| GOP以外小计 | 887.6 | 813.6 | 567.9 | 710.2 | 5,879.8 | 914.4 | 118.2 | — | 9,891.6 |
| 成本类别 | 2025跨期 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成本合计 | 538.2 | 527.0 | 531.6 | 783.1 | 537.6 | 836.8 | 728.6 | — | 4,482.9 |
| 【GOP以内】经常性运营成本 | |||||||||
| 人力-基本待遇 | 261.7 | 9.9 | 2.5 | 199.9 | 8.8 | 223.4 | 221.5 | — | 927.6 |
| 人力-外雇 | — | — | — | — | — | 35.7 | 9.8 | — | 45.5 |
| 人力-员工餐费 | 8.3 | — | 8.2 | 9.3 | — | 8.4 | 8.5 | — | 42.8 |
| 能耗-电费 | — | 76.7 | 65.1 | 61.4 | 106.7 | 119.1 | 78.4 | — | 507.4 |
| 能耗-水费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能耗-燃气 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能耗-综合未拆分 | 73.2 | 57.4 | — | 42.7 | — | — | 36.7 | — | 209.9 |
| 早餐成本 | — | 47.2 | 58.4 | 78.7 | 63.4 | 54.2 | 117.2 | — | 419.1 |
| 洗涤-综合未拆分 | — | 39.0 | 36.5 | 82.7 | — | 50.6 | 50.2 | — | 258.8 |
| 交通-客人停车费 | 5.7 | 4.7 | — | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 3.8 | — | 25.5 |
| 交通-接送机班车费 | — | 38.9 | 39.5 | 39.7 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | — | 236.8 |
| 物耗-客房 | 0.8 | 16.0 | 35.6 | 30.6 | 33.1 | 7.7 | 36.4 | — | 160.1 |
| 物耗-公区 | — | 14.9 | 2.2 | — | 3.1 | — | 10.5 | — | 30.7 |
| 物耗-管理 | — | 4.6 | 2.3 | 27.6 | 34.4 | 19.2 | 12.0 | — | 100.1 |
| 营销-线上流量 | — | 3.0 | 4.0 | 6.0 | — | 2.0 | — | — | 15.0 |
| 营销-线下流量 | — | — | — | — | — | 1.5 | 4.9 | — | 6.3 |
| 营销-客户维护 | — | — | 0.3 | — | 2.9 | — | 3.3 | — | 6.5 |
| 维修费 | — | 2.2 | 8.1 | 2.2 | 8.1 | 14.2 | 17.1 | — | 51.9 |
| 网络费 | — | 35.9 | 70.3 | 35.9 | 34.4 | 36.1 | 35.9 | — | 248.6 |
| 杀虫费 | — | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | — | 3.2 | — | 19.5 |
| 香氛费 | — | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — | 8.7 |
| 垃圾处理费 | — | 3.3 | — | 6.5 | 3.3 | 3.3 | 6.5 | — | 22.9 |
| GOP以内小计 | 349.8 | 358.3 | 337.7 | 631.3 | 350.3 | 619.7 | 696.8 | — | 3,343.8 |
| 【GOP以外】租金/资本性/税(代收代缴) | |||||||||
| 物业租金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 筹开及资本性 | — | — | — | — | — | 24.7 | 31.8 | — | 56.5 |
| 税款 | 188.4 | 168.7 | 193.8 | 151.9 | 187.4 | 192.4 | — | — | 1,082.6 |
| GOP以外小计 | 188.4 | 168.7 | 193.8 | 151.9 | 187.4 | 217.1 | 31.8 | — | 1,139.1 |
| 成本类别 | 2025跨期 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成本合计 | 431.3 | 805.8 | 345.0 | 884.2 | 782.9 | 766.2 | 753.0 | — | 4,768.4 |
| 【GOP以内】经常性运营成本 | |||||||||
| 人力-基本待遇 | 7.1 | 195.0 | 1.9 | 9.1 | 18.9 | 9.2 | — | — | 241.2 |
| 人力-外雇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 人力-员工餐费 | — | 15.7 | — | 12.1 | — | 6.4 | 7.1 | — | 41.3 |
| 能耗-电费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能耗-水费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能耗-燃气 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能耗-综合未拆分 | 160.3 | 199.2 | — | 372.2 | — | 179.6 | 414.4 | — | 1,325.8 |
| 早餐成本 | — | 51.8 | 34.0 | 54.4 | 48.3 | 25.2 | 45.3 | — | 259.0 |
| 洗涤-综合未拆分 | — | 75.1 | 48.8 | 49.8 | 56.3 | 54.2 | 58.7 | — | 343.0 |
| 交通-客人停车费 | — | 30.1 | 24.3 | 26.3 | 33.8 | 28.1 | 32.8 | — | 175.4 |
| 交通-接送机班车费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 物耗-客房 | — | 24.9 | 16.2 | 40.5 | 14.7 | 26.5 | 79.1 | — | 201.9 |
| 物耗-公区 | — | 1.6 | 1.6 | — | — | — | 4.1 | — | 7.4 |
| 物耗-管理 | — | 2.6 | 4.2 | 8.9 | 1.9 | 6.2 | 9.6 | — | 33.3 |
| 营销-线上流量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 营销-线下流量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 营销-客户维护 | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | 1.2 |
| 维修费 | — | — | 4.2 | 0.8 | — | — | — | — | 5.0 |
| 网络费 | — | 30.1 | 30.1 | 60.2 | — | 30.1 | 29.7 | — | 180.3 |
| 杀虫费 | — | 5.0 | 5.0 | 9.5 | — | 5.0 | 10.0 | — | 34.5 |
| 香氛费 | — | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | — | 9.3 |
| 垃圾处理费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GOP以内小计 | 167.3 | 632.6 | 171.7 | 646.8 | 174.9 | 371.8 | 693.5 | — | 2,858.5 |
| 【GOP以外】租金/资本性/税(代收代缴) | |||||||||
| 物业租金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 筹开及资本性 | — | 11.4 | 1.9 | 23.8 | — | — | 59.5 | — | 96.6 |
| 税款 | 264.0 | 161.8 | 171.4 | 213.6 | 608.0 | 394.4 | — | — | 1,813.3 |
| GOP以外小计 | 264.0 | 173.2 | 173.3 | 237.4 | 608.0 | 394.4 | 59.5 | — | 1,909.9 |
| 成本类别 | 2025跨期 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成本合计 | 456.7 | 792.5 | 502.7 | 644.7 | 5,501.1 | 1,335.0 | 374.4 | 161.2 | 9,768.2 |
| 【GOP以内】经常性运营成本 | |||||||||
| 人力-基本待遇 | — | 6.0 | 4.0 | 9.9 | 12.5 | 559.8 | — | — | 592.2 |
| 人力-外雇 | — | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 52.8 | 18.5 | 18.5 | 163.8 |
| 人力-员工餐费 | 9.6 | — | — | 9.1 | 7.8 | — | 8.3 | — | 34.8 |
| 能耗-电费 | — | 81.4 | 74.5 | 74.6 | 92.0 | 192.5 | — | 101.9 | 616.9 |
| 能耗-水费 | — | 17.9 | 19.1 | 15.9 | 18.3 | — | — | — | 71.2 |
| 能耗-燃气 | — | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | — | — | — | 5.6 |
| 能耗-综合未拆分 | — | — | — | 3.9 | — | 38.5 | — | 17.7 | 60.1 |
| 早餐成本 | — | 100.4 | 72.1 | 65.8 | 67.8 | 97.9 | 154.9 | — | 558.9 |
| 洗涤-综合未拆分 | — | 42.7 | 39.8 | 39.7 | 78.3 | — | 45.2 | — | 245.8 |
| 交通-客人停车费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 交通-接送机班车费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 物耗-客房 | — | 14.3 | 22.3 | 31.9 | 32.9 | 38.0 | 27.8 | 8.2 | 175.4 |
| 物耗-公区 | — | 2.7 | 0.5 | — | 7.5 | 1.3 | 3.8 | 6.1 | 22.0 |
| 物耗-管理 | — | 8.4 | 15.2 | 14.9 | 22.8 | 31.4 | 23.3 | 6.6 | 122.6 |
| 营销-线上流量 | — | — | 2.8 | 2.8 | — | — | — | — | 5.5 |
| 营销-线下流量 | — | — | — | — | — | — | 6.4 | — | 6.4 |
| 营销-客户维护 | — | — | — | — | — | 5.9 | — | — | 5.9 |
| 维修费 | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | 2.5 |
| 网络费 | — | 21.8 | 21.9 | 22.0 | 43.6 | 0.3 | 43.5 | 0.5 | 153.6 |
| 杀虫费 | 3.6 | 3.6 | — | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | — | 21.3 |
| 香氛费 | — | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 10.4 |
| 垃圾处理费 | 8.4 | — | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | — | 50.6 |
| GOP以内小计 | 21.5 | 320.7 | 302.0 | 323.8 | 416.6 | 1,032.1 | 347.5 | 161.2 | 2,925.5 |
| 【GOP以外】租金/资本性/税(代收代缴) | |||||||||
| 物业租金 | — | — | — | — | 3,912.9 | — | — | — | 3,912.9 |
| 筹开及资本性 | — | 12.8 | 10.4 | 162.6 | 11.3 | — | 26.8 | — | 223.9 |
| 税款 | 435.1 | 459.0 | 190.3 | 158.3 | 1,160.2 | 302.9 | — | — | 2,705.8 |
| GOP以外小计 | 435.1 | 471.8 | 200.7 | 320.9 | 5,084.5 | 302.9 | 26.8 | — | 6,842.7 |
说明:深蓝顶行"总成本合计"= GOP以内小计 + GOP以外小计;浅蓝底"GOP以内小计"为22个经常性类别合计;灰底"GOP以外小计"= 物业租金+筹开资本性+税款。"2025跨期"列为归属2025年12月及更早的账单(含BSD 2025-11能耗打包账单160M、年末税款等),非2026年1-7月经营期间,趋势分析已剔除。
CentralPark GOP以外高达 6,407.5M,主因4月一次性物业租金3,912.9M;Airport/BSD 的GOP以外主要为税款(代收代缴)及少量筹开资本性。
结论:GOP以外不代表可削减,但需与GOP以内分开看经营效率。CentralPark 因物业租金导致GOP以外占比极高(占总成本约66%),若评估其经营效率应仅看GOP以内(2,742.8M)。税款6月归0提示可能存在入账滞后,建议核查。
按归属月修正后趋势较发起月口径更平滑。仍可见 CentralPark 5月跳升至1,032M(前月417M)、Airport 5-6月走高(620M/697M)、BSD 2月与4月偏低。
以下为入账及时性与数据完整性问题,已通过归属月修正缓解,但仍提示管理改进点。
工资通常滞后1月发放(如5月工资6月发起)、PB1税款滞后、水电账单滞后。本次已按归属月(AttribMonth)修正,分析口径已不再受发起月影响。建议:在飞书表单中增加"费用归属月"必填字段并以此归月,月末关账后次月5日前完成发起,避免跨月。
按归属月,BSD 4月仅 18 条明细(3月 47 条、6月 47 条),能耗-综合未拆分、网络费、垃圾处理费均为0。虽归属月修正已将部分跨月单据归位,但4月明细数量明显偏低仍提示存在漏录或未及时入账。建议:核查4月BSD付款申请是否全部发起并正确填写归属月。
现象:BSD 能耗-综合未拆分 1-6月合计 1,165.5M IDR(含2025跨期合计 1,325.8M),是 BSD GOP以内最大单项成本,电费/水费/燃气/服务费各自占比完全不可见。
证据:BSD 能耗-电费/水费/燃气 全月均为0;所有能耗费用以"Service charge and Utilities"打包入账。
风险:无法对标单店电耗/水耗,无法发现能耗异常或节能空间,是BSD成本管控最大盲区。
建议:要求 BSD 所在商场每月提供电费/水费/服务费分项发票或分摊明细,按子类别分别填报。
现象:CentralPark 水费1-4月均有值(15.9-19.1M/月),5-7月突然归零。
证据:水费合计71.2M全部集中在1-4月;5月起"能耗-综合未拆分"开始出现(5月38.5M、7月17.7M)。
风险:水费可能被并入商场打包账单(与BSD同样问题),或漏录水费付款申请。
建议:确认5月起水费是否并入商场联单;若并入则推动拆分;若为漏录则补录。
现象:CentralPark 5月能耗-电费 192.5M,而4月92.0M、正常月份约74-94M,5月接近翻倍。
证据:5月电费含两笔PLN账单:"PLN May"98.5M + "PLN Electricity"94.1M = 192.5M,疑似两个月电费合并入账或含补缴。
风险:若为双月合并,则5月电费被高估、相邻月低估,月度趋势失真;若为补缴则需说明原因。
建议:核查5月两笔PLN账单对应的用电期间,确认是否为4-5月合并或补缴,必要时拆分到各归属月。
现象:CentralPark 人力-基本待遇5月560M(含Staff Salary May 280M + DCI工资257M + BPJS),但1月6M、2月4M、3月10M、4月12.5M(仅BPJS)、6月0。
证据:除5月外其余月份基本待遇仅为BPJS社保小额,无工资主体;2025跨期亦为0。
风险:CP月度工资仅5月可见,1-4月及6月工资疑似未通过本付款申请流程入账(可能走总部直发或其他渠道),导致人力成本严重低估、月度分布失真。
建议:核查CP 1-4月及6月工资发放渠道与入账记录,确认是否漏录或通过其他流程支付;统一全部工资通过付款申请单入账。
现象:Airport 6月早餐成本 117.2M,而5月54.2M、1-5月在47-79M区间,环比+116%。
证据:6月值117,214K IDR,为前月2倍以上。
风险:可能存在食材采购单价上涨、备餐量激增、一次性囤货或跨月合并入账。
建议:核查6月早餐采购明细与供应商单价;确认是否存在一次性大量采购跨月分摊。
现象:三店1-6月维修费合计仅 59.4M IDR,月均不足10M;CentralPark 6个月中仅6月有2.5M,其余为0。
证据:Airport 51.9M、BSD 5.0M、CentralPark 2.5M;CentralPark连续多月维修费为0。
风险:维修费过低可能意味着维修被资本化处理(计入筹开及资本性)或延后维修,后者将导致设备老化风险累积。
建议:核查"筹开及资本性"中是否包含应费用化的日常维修;建立资本化与费用化划分标准;制定设备维保计划。
现象:全数据共 34 笔"Reimbursement/报销",合计 175.3M IDR;其中"物耗-管理"下 28 笔合计 143.1M。
证据:费用说明仅写"Reimbursement",无具体事项、无费用类别,受益人多为个人。
风险:无法判断报销内容属于办公、差旅、客情还是其他,存在费用合规与税务风险,且无法对标。
建议:付款申请中强制报销附明细清单与费用类别下拉;金额超阈值的报销需附发票/收据。
相较发起月口径下BSD 2月/4月骤降的失真,归属月口径将工资/税款/水电等滞后账单归位,Airport GOP内1-6月呈稳步上升(358M→697M),反映经营节奏更真实,三店可比性显著提升。
剔除5月双账期异常后,CentralPark 电费1-4月在74-92M区间,月均约81M,波动率低,说明用电管控到位;7月101.9M为单月数据待观察。
杀虫费(CP 3.55M/月、Airport 3.25M/月)、香氛费(三店1.3-2.7M/月)、垃圾处理费(CP 8.44M/月)执行规范,单价稳定,无异常波动。
BSD 早餐成本1-4月在34-54M,5月降至25.2M(为三店该月最低),6月回升45.3M。5月下降对应采购优化或客流量低谷,值得复盘是否有可复制的降本举措。
Airport 交通-接送机班车费1-6月稳定在38.9-39.6M/月,波动极小,说明班车合同执行规范、单价稳定。
要求 BSD 所在商场每月提供电费/水费/服务费分项发票或分摊函,按子类别分别填报。目标:Q3内实现 BSD 能耗100%可拆分,消除约1,165.5M 的成本盲区。同时核查 CentralPark 5月起水费是否同样被并入打包账单。
在飞书付款申请表单中:①报销类"费用说明"必填且选择费用子类别(差旅/办公/客情/其他);②金额超500万IDR必须附发票图片;③按受益人汇总月度报销额做合规抽查。当前 34 笔/175.3M 的无明细报销是最大管控漏洞。
当前数据无房量/间夜/收入,无法计算GOP率、单房成本与成本率。建议补充月度房量(OCC/间夜)与营收数据,实现:①GOP率(GOP以内成本/营收);②单房运营成本(M IDR/间夜)三店横向对标;③单房能耗/单房早餐成本等细项对标。
三店1-6月早餐合计1,237M,占GOP内约15%。建议:①拆分客付早餐与赠送早餐成本;②对主要食材供应商比价(蛋白质/蔬果/点心分项);③建立单客早餐成本基准(M IDR/位),Airport 6月117M异常需重点核查。
三店维修费月均不足10M,CentralPark 多月为0。建议:①核查"筹开及资本性"是否包含应费用化的日常维修;②建立资本性与费用化划分标准(如单笔超500万或使用寿命超1年计入资本性);③制定设备维保计划,避免延后维修。
统一按"费用归属月"字段统计(已实施);月末关账后次月5日前完成全部付款申请发起;对BSD 4月等明细偏少月份做补录核查;核查CentralPark 1-4月及6月工资是否漏录或走其他渠道,统一全部工资通过付款申请单入账。
CentralPark 年度租金3,912.9M一次性入4月,建议预算中按月均摊326M展示,避免月度趋势扭曲;税款6月归0提示滞后,建议核查6月税款归属与入账;筹开资本性按项目台账管理,区分一次性投入与日常经营。
CP 5月电费含两笔PLN账单(98.5M+94.1M=192.5M),疑似双月合并或补缴。建议核查两笔账单对应用电期间,必要时拆分到各归属月,确保月度电费反映单月真实用电。
| 成本类别 | GOP | 典型费用说明关键词 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 人力-基本待遇 | 以内 | Salary / Payroll / Gaji / BPJS | 员工工资与社保 |
| 人力-外雇 | 以内 | Outsource / 外包 / Security | 外包/安保服务费 |
| 人力-员工餐费 | 以内 | Staff meal / 员工餐 | 员工工作餐 |
| 能耗-电费 | 以内 | Electricity / Listrik / PLN | 电费(CentralPark已从联单拆分) |
| 能耗-水费 | 以内 | Water / Air / 水费 | 水费 |
| 能耗-燃气 | 以内 | Gas / LPG / 燃气 | 燃气费 |
| 能耗-综合未拆分 | 以内 | Service charge and Utilities | BSD商场打包账单无法拆分 |
| 早餐成本 | 以内 | Protein / Vegetable / Fruit / Dimsum / Juice | 客人早餐食材 |
| 洗涤-综合未拆分 | 以内 | Laundry / 洗涤 / Linen | 布草洗涤 |
| 交通-客人停车费 | 以内 | Parking / 停车 / Valet | 客人停车费 |
| 交通-接送机班车费 | 以内 | Shuttle / Airport transfer | 机场接送班车 |
| 物耗-客房 | 以内 | Amenities / Slippers / Tissue | 客房用品消耗品 |
| 物耗-公区 | 以内 | Paper A4 / Office supply | 公区/办公消耗品 |
| 物耗-管理 | 以内 | Reimbursement / 报销 | 管理类报销(含无明细报销) |
| 营销-线上流量 | 以内 | OTA / Google Ads | 线上渠道营销 |
| 营销-线下流量 | 以内 | Banner / Signage | 线下广告物料 |
| 营销-客户维护 | 以内 | Gift / 客户礼品 | 客户关系维护 |
| 维修费 | 以内 | Repair / Maintenance | 日常维修保养 |
| 网络费 | 以内 | Internet / WiFi / 电话费 | 网络与通讯(含CP拆出电话费) |
| 杀虫费 | 以内 | Pest control | 虫害防治 |
| 香氛费 | 以内 | Fragrance / 香氛 | 大堂香氛服务 |
| 垃圾处理费 | 以内 | Garbage / Waste | 垃圾清运 |
| 物业租金 | 以外 | Rent / 租金 | 物业/场地租金(固定承诺,非GOP) |
| 筹开及资本性 | 以外 | Capex / 筹备 / 装修 / 设备采购 | 资本性支出与筹开(一次性/资本化) |
| 税款 | 以外 | Tax / PPh / PPN / 预扣税 | 法定代收代缴税费 |
| 划分 | 包含类别 | 划分原因 |
|---|---|---|
| GOP以内(经常性运营) | 人力(3类)、能耗(4类)、早餐、洗涤、交通(2类)、物耗(3类)、营销(3类)、维修、网络、杀虫、香氛、垃圾处理(共22类) | 日常经营资源消耗,可控、可对标,计入经营毛利(GOP)计算 |
| GOP以外(非经营性) | 物业租金、筹开及资本性、税款 | 租金=固定承诺;筹开=一次性资本化投入;税款=法定代收代缴。均非日常经营可控成本,单列避免扭曲经营效率分析 |